Главная страница » Кабель » Судовой кабель, кабельный справочник » Кабель КНР купить, цена, характеристики » Кабель КНР характеристики
Кабель КНР характеристики
тел/факс +7 (812) 324-60-03
mor-snab@mail.ru
Кабель КНР характеристики, наружный диаметр и вес судового кабеля
Кабельный справочник
| Число жил Х сечение, мм² |
Наружный диаметр кабеля КНР, мм |
Расчетный вес (масса) кабеля КНР, кг/км |
| КНР 1х1 | 8,8 | 111 |
| КНР 1х1,5 | 9,1 | 122 |
| КНР 1х2,5 | 9,6 | 142 |
| КНР 1х4 | 10,2 | 168 |
| КНР 1х6 | 10,7 | 197 |
| КНР 1х10 | 12,1 | 266 |
| КНР 1х16 | 13,1 | 344 |
| КНР 1х25 | 14,8 | 473 |
| КНР 1х35 | 17,0 | 634 |
| КНР 1х50 | 18,7 | 802 |
| КНР 1х70 | 20,5 | 1041 |
| КНР 1х95 | 22,8 | 1358 |
| КНР 1х120 | 24,4 | 1629 |
| КНР 1х150 | 26,4 | 1953 |
| КНР 1х185 | 28,6 | 2379 |
| КНР 1х240 | 32,7 | 3113 |
| КНР 1х300 | 35,5 | 3796 |
| КНР 1х400 | 38,9 | 4717 |
| КНР 2х1 | 12,0 | 194 |
| КНР 2х1,5 | 12,6 | 220 |
| КНР 2х2,5 | 13,6 | 270 |
| КНР 2х4 | 14,7 | 333 |
| КНР 2х6 | 16,8 | 450 |
| КНР 2х10 | 19,5 | 639 |
| КНР 2х16 | 21,6 | 842 |
| КНР 2х25 | 25,0 | 1189 |
| КНР 2х35 | 27,3 | 1490 |
| КНР 2х50 | 30,8 | 1938 |
| КНР 2х70 | 35,4 | 2649 |
| КНР 2х95 | 40,0 | 3496 |
| КНР 2х120 | 43,2 | 4207 |
| КНР 3х1 | 12,5 | 217 |
| КНР 3х1,5 | 13,1 | 247 |
| КНР 3х2,5 | 14,2 | 309 |
| КНР 3х4 | 16,4 | 388 |
| КНР 3х6 | 17,6 | 527 |
| КНР 3х10 | 20,5 | 761 |
| КНР 3х16 | 22,7 | 1019 |
| КНР 3х25 | 26,5 | 1463 |
| КНР 3х35 | 28,9 | 1858 |
| КНР 3х50 | 33,6 | 2511 |
| КНР 3х70 | 37,5 | 3329 |
| КНР 3х95 | 42,4 | 4420 |
| КНР 3х120 | 45,9 | 5358 |
| КНР 3х150 | 52,1 | 6765 |
| КНР 3х185 | 57,0 | 8283 |
| КНР 3х240 | 64,5 | 10740 |
| КНР 4х1 | 13,3 | 243 |
| КНР 5х1 | 14,2 | 277 |
| КНР 7х1 | 16,2 | 379 |
| КНР 10х1 | 19,4 | 499 |
| КНР 12х1 | 19,9 | 550 |
| КНР 14х1 | 20,7 | 607 |
| КНР 16х1 | 21,6 | 667 |
| КНР 19х1 | 22,6 | 748 |
| КНР 24х1 | 25,8 | 910 |
| КНР 27х1 | 26,3 | 985 |
| КНР 30х1 | 27,1 | 1063 |
| КНР 33х1 | 28,0 | 1143 |
| КНР 37х1 | 29,0 | 1245 |
| КНР 4х1,5 | 14,0 | 278 |
| КНР 5х1,5 | 16,1 | 366 |
| КНР 7х1,5 | 17,1 | 435 |
| КНР 10х1,5 | 20,6 | 585 |
| КНР 12х1,5 | 21,1 | 648 |
| КНР 14х1,5 | 22,0 | 720 |
| КНР 16х1,5 | 23,1 | 795 |
| КНР 19х1,5 | 24,1 | 896 |
| КНР 24х1,5 | 27,6 | 1097 |
| КНР 27х1,5 | 28,1 | 1188 |
| КНР 30х1,5 | 29,0 | 1288 |
| КНР 33х1,5 | 30,1 | 1391 |
| КНР 37х1,5 | 32,1 | 1608 |
| КНР 4х2,5 | 16,3 | 394 |
| КНР 5х2,5 | 17,4 | 454 |
| КНР 7х2,5 | 18,6 | 558 |
| КНР 10х2,5 | 22,6 | 756 |
| КНР 12х2,5 | 23,2 | 845 |
| КНР 14х2,5 | 24,3 | 946 |
| КНР 16х2,5 | 25,5 | 1049 |
| КНР 19х2,5 | 26,7 | 1194 |
| КНР 24х2,5 | 30,7 | 1471 |
| КНР 27х2,5 | 32,3 | 1692 |
| КНР 30х2,5 | 33,3 | 1836 |
| КНР 33х2,5 | 34,5 | 1983 |
| КНР 37х2,5 | 35,7 | 2172 |
Кабель КНР расшифровка, описание. Судовое электрооборудование, трансформатор ТСЗМ, трансформатор ТСВМ, ОСВМ

Кабельный справочник Кабель КНР характеристики
7 804
Может быть интересно:
Нет похожих
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
| Кабель | цена с НДС |
|---|---|
| КНРМПнг-HF 2х1 | |
| КНРМЭнг-HF 2х1 | |
| КВВГЭнг-LS 4х2,5 | |
| КВВГЭнг-LS 4х1,5 | |
| КВВГЭнг-LS 5х2,5 | |
| КВВГЭнг-LS 4х4 | |
| ВВГнг-LS 5х4 | |
| КНРнг-HF 16х1,5 | |
| КНРнг-HF 19х2,5 | |
| КНРнг-HF 10х2,5 | |
| КНРнг-HF 1х50л | |
| КНРнг-HF 2х1 | |
| КНРнг-FRHF 3х1 | |
| КРНГ 7х1,5 | |
| НГРШМ 30х1,5 | |
| МЭРШН-100 2х1 | |
| МЭРШН-100 4х1 | |
| КНРЭнг-HF 2х1,5 | |
| КНРЭнг-HF 2х1 | |
| КНРЭнг-HF 1х10 | |
| КНРЭнг-HF 1х16 | |
| КНРЭнг-HF 1х25 | |
| КНРЭнг-HF 1х35 | |
| СПСВЭнг-LS 3х6 | |
| СПСВЭнг-LS 3х10 | |
| СПОВнг-HF 3х1,5 | |
| СПОЭВЭнг-HF 3х1 | |
| СПОВЭнг-HF 3х1 | |
| СПОВЭнг-HF 4х0,75 | |
| СПОВЭнг-HF 5х1 | |
| СПОВЭнг-HF 7х2,5 | |
| СПОВЭнг-HF 19х0,75 |
